Braithwaite entra no top 15 de artilheiros da Arena do Grêmio; veja a lista
Atacante dinamarquês marcou o 11º gol diante da torcida gremista

Braithwaite é o artilheiro do Grêmio na temporada, com 11 gols, o mesmo número de vezes que balançou as redes na Arena
O atacante Braithwaite quebrou um jejum de cinco jogos sem marcar e garantiu a vitória do Grêmio contra o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro. Com o gol de pênalti, o dinamarquês chegou a 11 gols na Arena do Grêmio.
Ex-jogador do Barcelona, Braithwaite igualou os volantes Maicon, Bitello e Giuliano na artilharia da casa gremista, entrando no Top 15 dos maiores goleadores da Arena. Entre os estrangeiros, ocupa a quinta posição, ficando atrás apenas de Barcos, Luis Suárez, Cristaldo e Lucas Barrios.
Leia mais:
Luis Suárez anuncia Messi como novo sócio de seu clube no Uruguai
Exclusivo: O problema que o Grêmio precisa resolver com os jogadores
Com a camisa do Grêmio, o atacante que disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022 soma 44 partidas, 19 gols e cinco assistências, com média de 0,54 participação em gol por jogo. Braithwaite tem contrato com o Tricolor até a metade da próxima temporada. Se balançar as redes mais três vezes na Arena, entrará no Top 10 dos maiores artilheiros do estádio.
Maiores artilheiros da Arena do Grêmio
| # | Jogador | Período | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Souza | 2020–2022 | 55 |
| 2 | Everton | 2014–2020 | 43 |
| 3 | Luan | 2014–2019 | 41 |
| 4 | Barcos | 2013–2015 | 28 |
| 5 | Ferreira | 2019–2023 | 19 |
| 6 | Luis Suárez | 2023 | 18 |
| 7 | Cristaldo | 2023–2025 | 18 |
| 8 | Alisson | 2018–2021 | 15 |
| 9 | Pedro Rocha | 2015–2017 | 14 |
| 10 | Lucas Barrios | 2017 | 14 |
| 11 | Pepê | 2018–2021 | 14 |
| 12 | Douglas | 2015–2018 | 13 |
| 13 | Jael | 2018–2019 | 13 |
| 14 | Jean Pyerre | 2018–2021 | 12 |
| 15 | Braithwaite | 2024–2025 | 11 |
| 15 | Giuliano | 2015–2016 | 11 |
| 15 | Maicon | 2015–2021 | 11 |
| 15 | Bitello | 2022–2023 | 11 |
| 19 | Ramiro | 2014–2018 | 10 |
| 19 | Geromel | 2015–2024 | 10 |
| 19 | Miller Bolaños | 2016–2017 | 10 |
