CampeonatoÚltimas Notícias do Grêmio
Tradição: Grêmio lidera ranking especial da Libertadores em jogos na Argentina
Confira os números de vitórias do Imortal na Argentina
Grêmio é líder em mais um ranking da Libertadores
De acordo com o perfil Noite de Copas, que analisa números dos clubes brasileiros em mata-matas, o Grêmio lidera mais um ranking especial da Libertadores. Os dados da vez, mostram que o Imortal é o clube brasileiro com mais vitórias em solo argentino. Confira:
Grêmio – seis
- 0-1 | 2018 | Semifinal | River Plate
- 0-2 | 2018 | Quartas | Atlético Tucumán
- 1-2 | 2017 | Final | Lanús
- 0-1 | 2017 | Oitavas | Godoy Cruz
- 1-2 | 2002 | Oitavas | River Plate
- 0-1 | 2024 | Grupos Estudiantes
Santos – cinco
- 1-3 | 2021 | 3ª Fase | San Lorenzo
- 1-2 | 2020 | Grupos | Defensa y Justicia
- 0-1 | 2018 | Grupos | Estudiantes
- 1-2 | 2007 | Grupos | Gimnasia y Esgrima
- 1-2 | 1963 | Final | Boca Juniors
Palmeiras – cinco
- 1-2 | 2021 | Grupos | Defensa y Justicia
- 0-3 | 2020 | Semifinal | River Plate
- 0-2 | 2020 | Grupos | Tigre
- 0-2 | 2018 | Grupos | Boca Juniors
- 0-2 | 1961 | Quartas | Independiente
Leia mais
Grêmio hoje: boa notícia no Brasileirão, Zenit responde sobre Artur e Arena lotada
Ex-jogadores do Grêmio protagonizam final da Libertadores entre Atlético-MG x Botafogo
Cruzeiro – cinco
- 0-1 | 2019 | Grupos | Huracán
- 0-1 | 2015 | Quartas | River Plate
- 0-3 | 2011 | Grupos | Estudiantes
- 1-2 | 1994 | Grupos | Boca Juniors
Fluminense – quatro
- 1-3 | 2021 | Grupos | River Plate
- 1-2 | 2012 | Grupos | Arsenal
- 1-2 | 2012 | Grupos | Boca Juniors
- 2-4 | 2011 | Grupos | Argentinos Juniors
Flamengo – quatro
- 0-4 | 2022 | Semifinal | Vélez
- 0-1 | 2021 | Oitavas | Defensa y Justicia
- 2-3 | 2021 | Grupos | Vélez
- 0-3 | 1982 | Semifinal | River Plate