Quem são os jogadores mais velhos do Grêmio atualmente?
Confira a lista de jogadores e suas idades
Os veteranos do Grêmio
O Grêmio tem se destacado não apenas por sua história gloriosa, mas também por seu elenco experiente. Recentemente, o site Transfermarkt divulgou dados interessantes sobre a média de idade dos elencos dos times que vão disputar a primeira divisão do Brasileirão, e o Tricolor figurou como a 13ª equipe com o plantel mais maduro.
Leia mais:
Renato bate o martelo e define goleiro titular do Grêmio
Renato surpreende e faz declaração BOMBÁSTICA sobre Suárez
Capitão puxa a lista dos mais maduros
Segundo a pesquisa, o Imortal possui uma média de 25,5 anos. Um dado que chama atenção é que, dos 37 jogadores utilizados na atual temporada, nove deles possuem mais de 30 anos. Entre os veteranos que carregam a experiência e a liderança dentro de campo, o capitão Pedro Geromel se destaca no topo da lista, com seus 38 anos de idade.
Marchesín (34), Diego Costa (35), Reinaldo (34), Fábio e Kannemann (33), Bruno Uvini e João Pedro Galvão (32), além de Rodrigo Ely (30), completam o ranking dos mais experientes no atual elenco gremista.
Confira a lista completa
POSIÇÕES | JOGADORES | IDADE |
---|---|---|
Zagueiro | Geromel | 38 |
Goleiro | Marchesín | 35 |
Atacante | Diego Costa | 35 |
Lateral Esq | Reinaldo | 34 |
Zagueiro | Kannemann | 33 |
Lateral Dir | Fábio | 33 |
Zagueiro | Bruno Uvini | 32 |
Atacante | João Pedro Galvão | 32 |
Zagueiro | Rodrigo Ely | 30 |
Meio Campo | Nathan | 28 |
Ponta Direita | Pavón | 28 |
Lateral Dir | João Pedro | 27 |
Volante | Villasanti | 27 |
Volante | Dodi | 27 |
Meio Campo | Cristaldo | 27 |
Goleiro | Caíque | 26 |
Volante | Pepê | 26 |
Ponta Esquerda | Soteldo | 26 |
Ponta Direita | Everton Galdino | 26 |
Lateral Esq | Mayk | 24 |
Volante | Du Queiroz | 24 |
Ponta Esquerda | Jhonata Robert | 24 |
Goleiro | Gabriel Grando | 23 |
Zagueiro | Natã | 22 |
Atacante | André Henrique | 22 |
Zagueiro | Gustavo Martins | 21 |
Lateral Esq | Cuiabano | 21 |
Volante | Ronald | 21 |
Ponta Direita | Lucas Besozzi | 21 |
Lateral Esq | Wesley Costa | 20 |
Meio Campo | Cheron | 20 |
Ponta Direita | Rubens | 20 |
Ponta Esquerda | Nathan Fernandes | 19 |
Lateral Esq | Zé Guilherme | 18 |
Volante | Araújo | 18 |
Ponta Esquerda | Gustavo Nunes | 18 |
Atacante | Jardiel | 18 |
Imagem destaque: Lucas Uebel/Grêmio