Últimas Notícias do GrêmioCampeonato

Saiba as chances de acesso e queda de todos os times da Série B

Tempo estimado de leitura: 2 minutos

Restando metade da Série B para definir quem são os quatro classificados e os quatro que descendem na competição, foi divulgada a lista de chances em porcentagem entre os 20 clubes que disputam a segunda divisão. O Grêmio vem de um ótimo momento e conquistou a vice-liderança na última rodada. As derrotas de Vasco e Bahia favoreceram o Tricolor Gaúcho. O foco agora é diminuir a larga vantagem que o Cruzeiro tem na liderança, são nove pontos de diferença.

Chances de acesso e chances de rebaixamento (em %) na Série B

  • 1. Cruzeiro – chance de acesso: 99,37% | chance de rebaixamento: 0%
  • 2. Grêmio – chance de acesso: 79,5% | chance de rebaixamento: 0,003%
  • 3. Vasco da Gama – chance de acesso: 61% | chance de rebaixamento: 0,031%
  • 4. Bahia – chance de acesso: 55,7% | chance de rebaixamento: 0,075%
  • 5. Tombense – chance de acesso: 23,9% | chance de rebaixamento: 1,1%
  • 6. Sampaio Corrêa – chance de acesso: 20% | chance de rebaixamento: 2,1%
  • 7. Londrina – chance de acesso: 17,7% | chance de rebaixamento: 2,3%
  • 8. CRB – chance de acesso: 11,9% | chance de rebaixamento: 3,2%
  • 9. Novorizontino – chance de acesso: 8,5% | chance de rebaixamento: 7,8%
  • 10. Sport Recife – chance de acesso: 7,7% | chance de rebaixamento: 5,1%
  • 11. Criciúma – chance de acesso: 4,1% | chance de rebaixamento: 14,7%
  • 12. Brusque – chance de acesso: 3% | chance de rebaixamento: 17,9%
  • 13. Ituano – chance de acesso: 2,5% | chance de rebaixamento: 19%
  • 14. Ponte Preta – chance de acesso: 1,6% | chance de rebaixamento: 26,6%
  • 15. Operário – chance de acesso: 1,3% | chance de rebaixamento: 35,5%
  • 16. Chapecoense – chance de acesso: 0,89% | chance de rebaixamento: 36,1%
  • 17. CSA – chance de acesso: 0,87% | chance de rebaixamento: 35,5%
  • 18. Náutico – chance de acesso: 0,19% | chance de rebaixamento: 63,4%
  • 19. Guarani – chance de acesso: 0,16% | chance de rebaixamento: 59,7%
  • 20. Vila Nova – chance de acesso: 0,091% | chance de rebaixamento: 70%

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo