Últimas Notícias do GrêmioCampeonato

CBF divulga 1º jogos do Brasileirão. Veja a tabela e a estreia do Grêmio!

GreNal será na quinta rodada, no feriado de páscoa

Grêmio hoje torcida
Imagem: Gustavo Langer / Portal do Gremista

Confira a tabela do Grêmio no Brasileirão 2025

A CBF divulgou a tabela do Brasileirão 2025, que começa no fim de semana de 29 e 30 de março. O Grêmio estreia contra o Atlético-MG, na Arena. O primeiro GreNal será na quinta-rodada, no feriado de Páscoa e Tiradentes (19, 20 ou 21 de abril).

O returno inicia em 16 de agosto e a última rodada está marcada para 21 de dezembro, apenas quatro dias antes do Natal. Isso vai acontecer por causa da pausa de um mês, entre a 12ª e a 13ª rodadas do Brasileirão, em função da participação de Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras no Mundial de Clubes 2025, que acontecerá de 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos.

Além da pausa de um mês, há também duas Data Fifa durante o Brasileirão para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026: 2 a 10 de junho e 1 a 9 de setembro.

Leia mais

O empecilho que dificulta a chegada do zagueiro Yerry Mina ao Grêmio

Grêmio encaminha contratação de jogador do Bragantino

Grêmio no Brasileirão 2025 (com datas-base):

  1. Grêmio x Atlético-MG (29,30 ou 31/3);
  2. Ceará x Grêmio (5, 6 ou 7/4);
  3. Grêmio x Flamengo (12, 13 ou 14/4);
  4. Mirassol x Grêmio (16 ou 17/4);
  5. Grêmio x Inter (19, 20 ou 21/4);
  6. Vitória x Grêmio (26 ou 27/4);
  7. Grêmio x Santos (3, 4 ou 5/5);
  8. Grêmio x Bragantino (10, 11 ou 12/5);
  9. São Paulo x Grêmio (17, 18 ou 19/5);
  10. Grêmio x Bahia (24, 25 ou 26/5);
  11. Juventude x Grêmio (30, 1º ou 2/6);
  12. Grêmio x Corinthians (11 ou 12/6);
  13. Cruzeiro x Grêmio (12, 13 ou 14/7);
  14. Grêmio x Fortaleza (16 ou 17/7);
  15. Vasco x Grêmio (19, 20 ou 21/7);
  16. Grêmio x Botafogo (23 ou 24/7);
  17. Palmeiras x Grêmio (26, 27 ou 28/7);
  18. Fluminense x Grêmio (2, 3 ou 4/8);
  19. Grêmio x Sport (9, 10 ou 11/8);
  20. Atlético-MG x Grêmio (16, 17 ou 18/8);
  21. Grêmio x Ceará (23, 24 ou 25/8);
  22. Flamengo x Grêmio (30, 31/8 ou 1º/9);
  23. Grêmio x Mirassol (13, 14 ou 15/9);
  24. Inter x Grêmio (20, 21 ou 22/9);
  25. Grêmio x Vitória (27, 28 ou 29/9);
  26. Santos x Grêmio (1º ou 2/10);
  27. Bragantino x Grêmio (16 ou 17/10);
  28. Grêmio x São Paulo (25, 26 ou 27/10);
  29. Bahia x Grêmio (5 ou 6/11);
  30. Grêmio x Juventude (19 ou 20/11);
  31. Corinthians x Grêmio (22, 23 ou 24/11);
  32. Grêmio x Cruzeiro (29, 30/11 ou 1º/12);
  33. Fortaleza x Grêmio (3 ou 4/12);
  34. Grêmio x Vasco (6, 7 ou 8/12);
  35. Botafogo x Grêmio (10 ou 11/12);
  36. Grêmio x Palmeiras (13, 14 ou 15/12);
  37. Grêmio x Fluminense (17 ou 18/12);
  38. Sport x Grêmio (21/12).

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo