Confira a posição do Grêmio na tabela de classificação após a 7ª rodada
O Grêmio não conseguiu repetir a boa atuação que teve contra o Atlético-MG e acabou perdendo mais uma no Campeonato Brasileiro 2019. Desta vez, com o time desfalcado, o Grêmio foi derrotado para o Bahia, no Estadio Pituaçu pelo placar de 1 a 0. Com a derrota, o Grêmio continua com 5 pontos em 7 jogos, o pior início de campeonato do tricolor gaúcho na era dos pontos corridos. Mais abaixo, você vai poder conferir a posição do Grêmio na tabela de classificação após a 7ª rodada do Brasileirão 2019.
Antes da parada para a Copa América, o Grêmio tem mais duas partidas. Recebe o Fortaleza no Estádio Centenário, em Caxias do Sul e depois, no dia 12 de junho, visita o Botafogo no Rio de Janeiro. A meta é buscar duas vitórias e ficar fora da zona de rebaixamento durante a competição sul-americana.
É provável que você também goste:
Qual o principal motivo para as derrotas do Grêmio no Brasileirão?
Saiba quais são os dois reforços que Renato pediu para o Grêmio
Posição do Grêmio na tabela de classificação do Brasileirão 2019
P | Times | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | ATLÉTICO-MG | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
3 | SANTOS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | FLAMENGO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
5 | INTERNACIONAL | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
6 | BAHIA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
7 | BOTAFOGO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
8 | SÃO PAULO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
9 | CORINTHIANS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
10 | ATHLETICO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
11 | CEARÁ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 |
12 | GOIÁS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
13 | CHAPECOENSE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
14 | FORTALEZA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
15 | CRUZEIRO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
16 | FLUMINENSE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 |
17 | CSA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 |
18 | GRÊMIO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
19 | AVAÍ | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
20 | VASCO | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Como é possível conferir na tabela acima, o Grêmio ocupa a 18ª posição na tabela e está a 1 ponto da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, ou seja, o Fluminense.
A próxima partida do Grêmio pelo Brasileirão 2019 ocorre no próximo sábado (08), as 19h em Caxias do Sul.
Então, será que o tricolor vai reagir?
Enfim, gostou da notícia?
Então, nos siga em nossas redes sociais como o Facebook. Assim, você poderá acompanhar todas as notícias sobre o nosso Imortal Tricolor.