Essa é a segunda pior arrancada de Renato pelo Grêmio no Brasileirão
Com duas vitórias e cinco derrotas, a arrancada do Grêmio no Brasileirão de 2024 preocupa os torcedores.
Grêmio em alerta no Brasileirão
O Grêmio de Renato Portaluppi está enfrentando um início de temporada difícil no Brasileirão 2024. Com um aproveitamento de apenas 28%, o Tricolor já acumula quatro jogos seguidos sem vitória, sendo três desses após a pausa causada pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. Esta é a segunda pior arrancada de Renato pelo clube, superando apenas a de 2019, quando a equipe teve um aproveitamento de 23%.
A história, no entanto, mostra que um começo ruim não determina o fim do campeonato. Em 2019, mesmo com um início fraco, o Grêmio terminou em quarto lugar. A trajetória de Renato no comando do Tricolor conta com 11 Brasileirões, sendo o primeiro em 2010. Nem sempre ele esteve presente no planejamento da temporada, como é o caso deste ano.
O melhor início de Renato ocorreu em 2017, com seis vitórias e uma derrota, resultando em um aproveitamento de 85%. Aquele time não só começou bem como também conquistou a América, finalizando o Brasileirão novamente em quarto lugar.
leia mais
Meia do Manchester United analisado pelo Grêmio negocia com rival da Serie A
Tudo o que sabemos sobre o interesse do Grêmio em Chico da Costa
nícios do Grêmio com Renato no Brasileirão
Ano | Vitórias | Derrotas | Empates | Aproveitamento | Adversários |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 3 | 2 | 2 | 52% | Goiás (v), Ceará (d), Santos (d), Athletico-PR (e), Guarani (v), Botafogo (e), Atlético-GO (v) |
2011 | 2 | 3 | 2 | 38% | Corinthians (d), Athletico-PR (v), Bahia (v), São Paulo (d), Vasco (e), Botafogo (d), Avaí (e) |
2013 | 3 | 3 | 1 | 47% | Botafogo (v), Criciúma (d), Fluminense (v), Corinthians (d), Inter (e), Coritiba (d), Bahia (v) |
2016 | 3 | 1 | 3 | 57% | Chapecoense (v), Cruzeiro (d), Vitória (v), Athletico-PR (v), Santos (e), Inter (e), Figueirense (e) |
2017 | 6 | 1 | 0 | 85% | Botafogo (v), Athletico-PR (v), Sport (d), Vasco (v), Chapecoense (v), Bahia (v), Fluminense (v) |
2018 | 3 | 1 | 3 | 57% | Cruzeiro (v), Athletico-PR (e), Botafogo (d), Santos (v), Inter (e), Paraná (e), Ceará (v) |
2019 | 1 | 4 | 2 | 23% | Santos (d), Avaí (e), Fluminense (d), Corinthians (e), Ceará (d), Atlético-MG (v), Bahia (d) |
2020 | 1 | 1 | 5 | 38% | Fluminense (v), Ceará (e), Corinthians (e), Flamengo (e), Vasco (e), Sport (d), Atlético-GO (e) |
2022 | 3 | 2 | 2 | 52% | Vasco (v), Novorizontino (d), Sport (v), Sampaio Corrêa (d), CSA (v), Londrina (e), Bahia (e) |
2023 | 3 | 2 | 2 | 52% | Santos (v), Cruzeiro (d), Cuiabá (v), Bragantino (e), Palmeiras (d), Fortaleza (e), Inter (v) |
2024 | 2 | 5 | 0 | 28% | Vasco (d), Athletico-PR (v), Cuiabá (v), Bahia (d), Bragantino (d), Flamengo (d), Botafogo (d) |
A esperança da torcida é que, assim como em 2019, o Grêmio consiga reverter a situação e terminar o campeonato de maneira digna. Para isso, será fundamental a recuperação do bom futebol e o espírito de luta característico das equipes comandadas por Renato Portaluppi.
Imagem ddestaque: Lucas Uebel/Grêmio